| Číslo domu | Číslo bytu | Dispozice | Výměra bytu | Cena s DPH | Dostupnost | Vlastní vklad | Orientační výše splátky | Karta bytu (PDF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.1 | 3+kk | 77.32 | 7.949.150 Kč | volný | 1.987.288 Kč | 31.008 Kč | karta bytu |
| 2 | 1.2 | 3+kk | 69.45 | 6.741.555 Kč | volný | 1.685.389 Kč | 26.297 Kč | karta bytu |
| 2 | 1.3 | 3+kk | 69.45 | 6.741.555 Kč | volný | 1.685.389 Kč | 26.297 Kč | karta bytu |
| 2 | 1.4 | 3+kk | 77.32 | 7.782.610 Kč | volný | 1.945.653 Kč | 30.358 Kč | karta bytu |
| 2 | 2.1 | 3+kk | 77.32 | 7.506.390 Kč | volný | 1.876.598 Kč | 29.281 Kč | karta bytu |
| 2 | 2.2 | 3+kk | 69.45 | 6.434.730 Kč | volný | 1.608.683 Kč | 25.101 Kč | karta bytu |
| 2 | 2.3 | 3+kk | 69.45 | 6.434.730 Kč | volný | 1.608.683 Kč | 25.101 Kč | karta bytu |
| 2 | 2.4 | 3+kk | 77.32 | 7.506.390 Kč | volný | 1.876.598 Kč | 29.281 Kč | karta bytu |
| 2 | 3.1 | 3+kk | 77.32 | 7.506.390 Kč | volný | 1.876.598 Kč | 29.281 Kč | karta bytu |
| 2 | 3.2 | 3+kk | 69.45 | 6.434.730 Kč | volný | 1.608.683 Kč | 25.101 Kč | karta bytu |
| 2 | 3.3 | 3+kk | 69.45 | 6.434.730 Kč | volný | 1.608.683 Kč | 25.101 Kč | karta bytu |
| 2 | 3.4 | 3+kk | 77.32 | 7.506.390 Kč | volný | 1.876.598 Kč | 29.281 Kč | karta bytu |
