Aktuální fáze projektu: Jednáme s úřady, řešíme připomínky a chystáme marketing
Projekt výstavby bytových domů ve Dvoře Králové nad Labem pokračuje v souladu s plánovaným harmonogramem. V současné době intenzivně spolupracujeme s
Družstevní byty ve Dvoře Králové postavíme ve stylu moderního funkcionalismu s dispozicí 3+1. Ke každému bytu náleží i technická místnost na stejném patře, lodžie či předzahrádka a 2 parkovací stání přímo u domu. Vjezd do rezidenční zóny bude chráněn bezpečnostní závorou. Rezidenční zóna je lemována nízkým gabionovým plotem. Vybavení areálu počítá s užitnými travnatými plochami a nabíjecími stanicemi pro elektromobily. O celý areál pečuje OSBD Liberec.
Pořízení vlastního bydlení bylo dosud nad vaše možnosti? Nyní máte šanci ho získat!
Pořízení družstevního podílu je velmi snadné. Stačí vám 25 % vlastních zdrojů (cca 1,4 – 2 mil. Kč). Zbytek ceny můžete hradit dlouhodobě neměnnou měsíční splátkou s výhodným úrokem. Délka fixace je 25 let. Úvěr vám poskytne družstvo bez ohledu na případný omezený příjem domácnosti nebo záznam v úvěrových registrech. I maminky na rodičovské dovolené mají možnost spokojeně bydlet.
Číslo domu | Číslo bytu | Dispozice | Výměra bytu | Cena s DPH | Dostupnost | Karta bytu (PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.1 | 3+kk | 77,32 | 8.543.920 Kč | volný | karta bytu |
1 | 1.2 | 3+kk | 69.45 | 8.158.480 Kč | volný | karta bytu |
1 | 1.3 | 3+kk | 69.45 | 8.158.480 Kč | volný | karta bytu |
1 | 1.4 | 3+kk | 77.32 | 9.649.140 Kč | volný | karta bytu |
1 | 2.1 | 3+kk | 77.32 | 6.892.660 Kč | volný | karta bytu |
1 | 2.2 | 3+kk | 69.45 | 5.908.620 Kč | volný | karta bytu |
1 | 2.3 | 3+kk | 69.45 | 5.908.620 Kč | volný | karta bytu |
1 | 2.4 | 3+kk | 77.32 | 6.892.660 Kč | volný | karta bytu |
1 | 3.1 | 3+kk | 77.32 | 6.892.660 Kč | volný | karta bytu |
1 | 3.2 | 3+kk | 69.45 | 5.908.620 Kč | volný | karta bytu |
1 | 3.3 | 3+kk | 69.45 | 5.908.620 Kč | volný | karta bytu |
1 | 3.4 | 3+kk | 77.32 | 6.892.660 Kč | volný | karta bytu |
2 | 1.1 | 3+kk | 77.32 | 9.649.140 Kč | volný | karta bytu |
2 | 1.2 | 3+kk | 69.45 | 8.158.480 Kč | volný | karta bytu |
2 | 1.3 | 3+kk | 69.45 | 8.158.480 Kč | volný | karta bytu |
2 | 1.4 | 3+kk | 77.32 | 8.543.920 Kč | volný | karta bytu |
2 | 2.1 | 3+kk | 77.32 | 6.892.660 Kč | volný | karta bytu |
2 | 2.2 | 3+kk | 69.45 | 5.908.620 Kč | volný | karta bytu |
2 | 2.3 | 3+kk | 69.45 | 5.908.620 Kč | volný | karta bytu |
2 | 2.4 | 3+kk | 77.32 | 6.892.660 Kč | volný | karta bytu |
2 | 3.1 | 3+kk | 77.32 | 6.892.660 Kč | volný | karta bytu |
2 | 3.2 | 3+kk | 69.45 | 5.908.620 Kč | volný | karta bytu |
2 | 3.3 | 3+kk | 69.45 | 5.908.620 Kč | volný | karta bytu |
2 | 3.4 | 3+kk | 77.32 | 6.892.660 Kč | volný | karta bytu |
3 | 1.1 | 3+kk | 77.32 | 8.532.970 Kč | volný | karta bytu |
3 | 1.2 | 3+kk | 69.45 | 8.154.100 Kč | volný | karta bytu |
3 | 1.3 | 3+kk | 69.45 | 8.154.100 Kč | volný | karta bytu |
3 | 1.4 | 3+kk | 77.32 | 8.532.970 Kč | volný | karta bytu |
3 | 2.1 | 3+kk | 77.32 | 6.892.660 Kč | volný | karta bytu |
3 | 2.2 | 3+kk | 69.45 | 5.908.620 Kč | volný | karta bytu |
3 | 2.3 | 3+kk | 69.45 | 5.908.620 Kč | volný | karta bytu |
3 | 2.4 | 3+kk | 77.32 | 6.892.660 Kč | volný | karta bytu |
3 | 3.1 | 3+kk | 77.32 | 6.892.660 Kč | volný | karta bytu |
3 | 3.2 | 3+kk | 69.45 | 5.908.620 Kč | volný | karta bytu |
3 | 3.3 | 3+kk | 69.45 | 5.908.620 Kč | volný | karta bytu |
3 | 3.4 | 3+kk | 77.32 | 6.892.660 Kč | volný | karta bytu |
Číslo domu | Číslo bytu | Dispozice | Výměra bytu | Cena s DPH | Dostupnost | Karta bytu (PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.1 | 3+kk | 77,32 | 8.543.920 Kč | volný | karta bytu |
1 | 1.2 | 3+kk | 69.45 | 8.158.480 Kč | volný | karta bytu |
1 | 1.3 | 3+kk | 69.45 | 8.158.480 Kč | volný | karta bytu |
1 | 1.4 | 3+kk | 77.32 | 9.649.140 Kč | volný | karta bytu |
1 | 2.1 | 3+kk | 77.32 | 6.892.660 Kč | volný | karta bytu |
1 | 2.2 | 3+kk | 69.45 | 5.908.620 Kč | volný | karta bytu |
1 | 2.3 | 3+kk | 69.45 | 5.908.620 Kč | volný | karta bytu |
1 | 2.4 | 3+kk | 77.32 | 6.892.660 Kč | volný | karta bytu |
1 | 3.1 | 3+kk | 77.32 | 6.892.660 Kč | volný | karta bytu |
1 | 3.2 | 3+kk | 69.45 | 5.908.620 Kč | volný | karta bytu |
1 | 3.3 | 3+kk | 69.45 | 5.908.620 Kč | volný | karta bytu |
1 | 3.4 | 3+kk | 77.32 | 6.892.660 Kč | volný | karta bytu |
Číslo domu | Číslo bytu | Dispozice | Výměra bytu | Cena s DPH | Dostupnost | Karta bytu (PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1.1 | 3+kk | 77.32 | 9.649.140 Kč | volný | karta bytu |
2 | 1.2 | 3+kk | 69.45 | 8.158.480 Kč | volný | karta bytu |
2 | 1.3 | 3+kk | 69.45 | 8.158.480 Kč | volný | karta bytu |
2 | 1.4 | 3+kk | 77.32 | 8.543.920 Kč | volný | karta bytu |
2 | 2.1 | 3+kk | 77.32 | 6.892.660 Kč | volný | karta bytu |
2 | 2.2 | 3+kk | 69.45 | 5.908.620 Kč | volný | karta bytu |
2 | 2.3 | 3+kk | 69.45 | 5.908.620 Kč | volný | karta bytu |
2 | 2.4 | 3+kk | 77.32 | 6.892.660 Kč | volný | karta bytu |
2 | 3.1 | 3+kk | 77.32 | 6.892.660 Kč | volný | karta bytu |
2 | 3.2 | 3+kk | 69.45 | 5.908.620 Kč | volný | karta bytu |
2 | 3.3 | 3+kk | 69.45 | 5.908.620 Kč | volný | karta bytu |
2 | 3.4 | 3+kk | 77.32 | 6.892.660 Kč | volný | karta bytu |
Číslo domu | Číslo bytu | Dispozice | Výměra bytu | Cena s DPH | Dostupnost | Karta bytu (PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1.1 | 3+kk | 77.32 | 8.532.970 Kč | volný | karta bytu |
3 | 1.2 | 3+kk | 69.45 | 8.154.100 Kč | volný | karta bytu |
3 | 1.3 | 3+kk | 69.45 | 8.154.100 Kč | volný | karta bytu |
3 | 1.4 | 3+kk | 77.32 | 8.532.970 Kč | volný | karta bytu |
3 | 2.1 | 3+kk | 77.32 | 6.892.660 Kč | volný | karta bytu |
3 | 2.2 | 3+kk | 69.45 | 5.908.620 Kč | volný | karta bytu |
3 | 2.3 | 3+kk | 69.45 | 5.908.620 Kč | volný | karta bytu |
3 | 2.4 | 3+kk | 77.32 | 6.892.660 Kč | volný | karta bytu |
3 | 3.1 | 3+kk | 77.32 | 6.892.660 Kč | volný | karta bytu |
3 | 3.2 | 3+kk | 69.45 | 5.908.620 Kč | volný | karta bytu |
3 | 3.3 | 3+kk | 69.45 | 5.908.620 Kč | volný | karta bytu |
3 | 3.4 | 3+kk | 77.32 | 6.892.660 Kč | volný | karta bytu |
Zajímáte se o cenu konkrétního bytu? Kontaktujte nás.
Družstevní výstavba se nachází v okrajové části Dvora Králové nad Labem v těsné blízkosti Žírečského rybníka. Nedaleko bytové zóny je zeleň, kterou město plánuje zachovat jako dlouhodobý biotop, popř. sportoviště.
300 metrů od výstavby stojí autobusová zastávka. Do školy děti dojdou za 10 min. pěšky. Při výjezdu z města nečekejte kolony. Snadno a rychle přijedete na silnici R35 vedoucí do Trutnova či Jaroměře a k budoucí D11.
Byty svou dispozicí a rozměrem potěší především rodiny s dětmi. Obrovskou výhodou je velká technická místnost na patře u každého bytu, ve které můžete skladovat kola, kočárky nebo umístit pračku se sušičkou.
K pořízení bytu vám postačí 1,4 - 2 mil. Kč vlastních zdrojů (25 % z ceny). Zbylou částku budete hradit měsíční splátkou přímo družstvu. Neprocházíte klasickým dokládáním příjmů, jako při získání půjčky od banky, a nedochází ani ke zjišťování vaší bonity v registrech. Výše takovéto půjčky pak „závisí“ jen a pouze na vašich finančních možnostech, tedy množství vašich vlastních zdrojů. Družstevní podíl lze tak uhradit i v plné výši bez půjčky.
OSBD Liberec vám nabízí stejně nízký úrok, jaký dostane od bankovního domu. Jeho fixace je zpravidla 25 let. Po celou dobu splácení půjčky tak zůstává výše splátky neměnná. Každý z nabízených bytů přetrvává po dobu min. 25 let ve vlastnictví družstva a to i v případě, kdy uhradíte plnou cenu družstevního podílu z vlastních zdrojů.
Účetnictví, správu objektu i jeho údržbu zajišťuje OSBD Liberec s letitými zkušenostmi. Nemusíte se obávat složité administrativy spojené s pořízením nové nemovitosti. V případě odprodeje vám družstvo pomůže převést podíl na nového kupujícího. Nekomunikujete s bankami ani neřešíte vyvázání z půjčky. Družstevním bytem však nelze ručit.
Projekt výstavby bytových domů ve Dvoře Králové nad Labem pokračuje v souladu s plánovaným harmonogramem. V současné době intenzivně spolupracujeme s